Автопробеги
№ Дата Город/Страна Количество стран Количество участников
1. 25.07-01.08. 1930 Гамбург / Германия 4 500
2. 30.08-02.09. 1931 Данцинг / Германия 4 334
3. 27.08-01.09. 1932 Кайзершлаутен / Германия 5 1400
4. 23.08-31.08. 1933 Дрезден / Германия 5 1500
5. 04.08-06.08. 1934 Нюрнберг / Германия 1 1384
6. 29.06-01.07. 1935 Франкфурт на Майне / Германия 1 700
7. 19.07-20.07. 1952 Зальцбург / Австрия 5 600
8. 18.07-19.07. 1953 Базель /Швейцария 6 850
9. 28.06-03.07. 1954 Мюнхен/ Германия 8 1400
10. 18.07-24.07. 1955 Гамбург / Германия 8 1500
11. 26.06-29.06. 1956 Париж / Франция 8 700
1957 Не проводилось - -
12. 04.07-06.07. 1958 Брюссель / Бельгия 10 1000
13. 26.06-29.06. 1959 Вена / Австрия 10 2000
14. 24.06-26.06. 1960 Гармиш-парткирхен 12 1800
15. 07.09-10.09. 1961 Рим / Италия 8 800
16. 21.06-24.06. 1962 Брюгге / Бельгия 10 2000
17. 01.08-04.08. 1963 Рамшхальд / Германия 11 2000
18. 31.08-04.09. 1964 Блекпул / Великобритания 8 1600
19. 20.09-23.09. 1965 Трун / Швейцария 10 2000
20. 01.09-04.09. 1966 Ганновер / Германия 9 2000
21. 18.09-21.09. 1967 Зантвурд / Нидерланды 9 2000
22. 31.08-05.09. 1968 Берлин / Германия 9 2000
23. 05.07-09.07. 1969 Вена / Австрия 10 3000
24. 03.05-08.05. 1970 Гамбург / Германия 10 3000
25. 14.09-17.09. 1971 Луцерн / Швейцария 11 2000
26. 20.06-23.06. 1972 Кассиль / Германия 11 2404
27. 10.05-13.05. 1973 Крампендорф / Австрия 10 2002
28. 16.08-18.08. 1974 Кассиль / Германия 6 800
29. 17.09-20.09. 1975 Маннхайм / Германия 9 1000
30. 31.08-03.09. 1976 Св. Етиенне / Франция 9 900
31. 11.05-14.05. 1977 Лейден / Нидерланды 10 1200
32. 12.07-15.07. 1978 Бамберг / Германия 10 1000
33. 29.08-01.09. 1979 Флоренция / Италия 8 800
34. 11.09-15.09. 1980 Берлин / Германия 10 1300
35. 05.07-08.07. 1981 Кремс / Австрия 11 900
36. 03.06-08.06. 1982 Кассиль / Германия 11 800
37. 07.09-11.09. 1983 Сарагоса / Испания 11 1067
39. 12.06-16.06. 1985 Кельн / Германия 12 780
40. 21.05-23.05. 1986 Лейден / Нидерланды 11 840
41. 09.06-11.06. 1987 Мюнхен / Германия 10 780
42. 14.09-17.09. 1988 Бремен / Германия 9 850
43. 13.09-16.09. 1989 Базель / Швейцария 10 807
44. 03.09-08.09. 1990 Сарагоса / Испания 11 810
45. 08.05-12.05. 1991 Лигнано / Италия 12 800
46. 05.05-09.05. 1992 Будапешт / Венгрия 14 850
47. 24.08-28.08. 1993 Линц / Австрия 16 1100
48. 28.06-01.07. 1994 Рура / Германия 15 771
49. 18.07-22.07. 1995 Торунь / Польша 16 900
50. 03.07-06.07. 1996 Мюнхен / Германия 16 1200
51. 17.06-20.06. 1997 Трамин / Италия 16 1128
52. 25.08-27.08. 1998 Грац / Австрия 14 880
53. 24.08-27.08. 1999 Будапешт / Венгрия 16 905
54. 23.08-26.08. 2000 Лейден / Нидерланды 14 795
55. 08.08-12.08. 2001 Сочи / Россия 11 531
56. 05.08-08.08. 2002 Барии / Италия 10 830
57. 05.08-08.08. 2003 Инсбрук / Австрия 11 750
58. 20.07-24.07. 2004 Торунь / Польша 10 481
59. 02.08-06.08. 2005 Киев / Украина 10 500
60. 25.07-28.07. 2006 Гельзенкирхен / Германия 11 808
61. 17.07-20.07. 2007 Эфрурт / Германия 11 708
62. 26.08-29.08. 2008 Грац / Австрия 12 698
63. 21.07-25.07. 2009 Гданск / Польша 10 552
64. 03.08-06.08. 2010 Дебрецен / Венгрия 11 575
65. 26.07-30.07. 2011 Владимир / Россия 10 409
66. 19.08-25.08. 2012 Грудзёндз / Польша 11 500













